塞莱斯SD型橡胶减振垫 风机机柜 隔震 避震 减震 减振器

 
塞莱斯SD型橡胶减振垫 风机机柜 隔震 避震 减震 减振器
订购数量
单价
价格:面议
请点击右侧的QQ或阿里旺旺与供应商议价,或打电话给供应商询价
联系我时,请说在行行出状元看到,谢谢!
最小订购:1件
总供应量:10000件
供货地址:江苏省 苏州市 新区高新区滨河路1701号
分享到:
供应商信息 普通会员第11
点击这里给我发消息
人:陆东
机: 18551266677
话:0512-68786858
真:0512-68782218
公司类型:中外合资经营企业
经营模式:经销批发
加工定制:提供
主营行业:交通运输,非机动车配
所在地区:江苏省 苏州市 新区
公司商铺
 
详细介绍
加工定制消音降噪设备种类蒸汽消声器
品牌 型号 
适用领域   
塞莱斯减振器应用于金鱼池危改项目
苏州塞莱斯减振器科技有限公司塞莱斯减振器,坚持自主研发、自主创新,发展高端产品,走在了减震降噪行业的最前沿。公司主要产品:弹簧减振器 橡胶减振器 吊式减振器 座式减振器 阻尼弹簧减振器 气垫式减振器 橡胶软接头 金属补偿器 金属软管 风机减振器 水泵减振器 压缩机减振器 发电机减振器 冷却塔减振器 风机箱减振器 空调减振器 空调主机减振器 热泵机组减振器 吊装风机减振器 离心机减振器 纺织机械减振器 模切机减振器等
DE型橡胶减振器
DE型橡胶减振器是由配内丝的上下钢板,中间圆柱形橡胶组成,可压缩和伸长,具有结构简单,安装方便,耐油、耐酸碱、抗老化、耐温等性能,广泛应用于电子仪器、仪表设备柜内,也可用于风机、水泵、冷水机组等。由于上下钢板完全分离,不需另加附件即可减断声桥传递,是一种非常实用的减振器,尤其适用于电子仪器仪表。
Item 型号 D H M× L 橡胶硬度45 IRHD(daN/mm) 橡胶硬度60HIRD(daN/mm) 橡胶硬度70IRHD(daN/mm) Maximale statische Einfederung适当压缩量(mm)
2015DE06 20 15 M6 7.9 14.8 20.5 3.0
2020DE06 20 20 M6 4.6 8.6 11.8 4.0
2025DE06 20 25 M6 3.2 3.2 3.2 5.0
2030DE06 20 30 M6 2.2 3.8 5.4 6.0
2515DE06 25 15 M6 15.7 30.0 42.0 3.0
2520DE06 25 20 M6 10.5 19.4 25.6 4.0
2525DE06 25 25 M8 6.2 11.9 16.2 5.0
2530DE08 25 30 M8 4.8 8.9 11.5 6.0
3020DE08 30 20 M8 12.6 24.0 32.0 4.0
3030DE08 30 30 M8 6.1 11.5 15.4 6.0
3040DE08 30 40 M8 4.1 8.1 10.6 8.0
4020DE08 40 20 M8 26.7 50.8 73.3 4.0
4028DE08 40 28 M8 15.4 28.3 38.8 5.6
4028DE08 40 28 M10 15.4 28.3 38.8 5.6
4030DE08 40 30 M8 13.5 25.0 35.0 6.0
4030DE08 40 30 M10 13.5 25.0 35.0 6.0
4040DE08 40 40 M8 8.6 15.8 21.7 8.0
4040DE10 40 40 M10 8.6 15.8 21.7 8.0
4045DE10 40 45 M10 7.3 13.7 18.8 9.0
5025DE10 50 25 M10 36.2 66.7 91.9 5.0
10055DE16 100 55 M16 59.6 110.6 153.2 11.0
10060DE16 100 60 M16 51.9 94.2 130.8 12.0
15075DE16 150 75 M16 60.4 108.2 150.7 15.0
15075DE20 150 75 M20 60.4 108.2 150.7 15.0
5030DE10 50 30 M10 28.4 52.4 72.0 5.0
5040DE10 50 40 M10 14.6 27.1 37.7 8.0
5045DE10 50 45 M10 11.5 21.5 30.0 9.0
5050DE10 50 50 M10 9.3 17.8 24.2 10.0
6036DE10 60 36 M10 35.8 66.5 91.9 7.2
6036DE12 60 36 M12 32.6 60.6 83.8 7.2
6040DE10 60 40 M10 29.4 54.9 74.6 8.0
6040DE12 60 40 M12 29.4 54.9 74.6 8.0
6045DE10 60 45 M10 23.3 43.5 60.3 9.0
6045DE12 60 45 M12 23.3 43.5 60.3 9.0
6050DE12 60 50 M12 18.7 34.7 47.8 10.0
6545DE10 65 45 M10 26.3 48.5 67.0 9.0
6545DE12 65 45 M12 26.3 48.5 67.0 9.0
6550DE12 65 50 M12 20.0 36.7 51.1 10.0
7030DE10 70 30 M10 74.2 137.5 187.5 6.0
7030DE12 70 30 M12 74.2 137.5 187.5 6.0
7040DE10 70 40 M10 42.6 79.4 110.3 8.0
7040DE12 70 40 M12 42.6 79.4 110.3 8.0
7045DE10 70 45 M10 33.3 61.5 83.8 9.0
7045DE12 70 45 M12 33.3 61.5 83.8 9.0
7050DE10 70 50 M10 27.3 50.0 69.3 10.0
7050DE12 70 50 M12 27.3 50.0 69.3 10.0
7070DE10 70 70 M10 17.7 32.8 45.3 14.0
7070DE12 70 70 M12 17.7 32.8 45.3 14.0
7540DE12 75 40 M12 46.2 85.3 117.6 8.0
7550DE12 75 50 M12 34.1 63.6 88.6 10.0
7555DE12 75 55 M12 26.5 50.0 69.4 11.0
8040DE14 80 40 M14 62.9 117.6 161.8 8.0
8050DE12 80 50 M12 42.0 78.4 108.0 10.0
8050DE14 80 50 M14 42.0 78.4 108.0 10.0
8060DE14 80 60 M14 27.8 51.9 71.3 12.0
10040DE16 100 40 M16 121.9 218.8 303.1 8.0
10050DE16 100 50 M16 72.6 131.0 1810.0 10.0


苏州塞莱斯减振器科技有限公司


电话:0512-68786858
手机:18551266677
公司网址:www.sailaisi.com
公司地址:苏州高新区滨河路1701号


橡胶减震器具有可以自由确定形态,内部摩擦大,弹性小,不易滑动,质量又轻和有利于冲击变形等优点。
苏州塞莱斯减振器科技有限公司
陆东 经理 点击这里给我发消息
手机: 18551266677
电话:0512-68786858
传真:0512-68782218
地址:江苏省 苏州市 新区高新区滨河路1701号
邮编:
本公司热门供应
塞莱斯JN型橡胶减振器 在大型水利设施 隔震 避震 减震
面议
塞莱斯DE型橡胶减振器 CO2压缩机 隔震
面议
塞莱斯DD型橡胶减振器 抽油烟风机
面议
塞莱斯CC型橡胶减振器 大型球磨机 隔震
面议
塞莱斯SE型橡胶减振器 单级离心泵 隔震
面议
 
如果本条供应您不喜欢,可尝试以下方式查找
按类目查找:行行出状元 > 工业品 > 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 其他消音降噪设备