H300LAD+Z 50/50-M-O

 
H300LAD+Z 50/50-M-O
订购数量
单价
最小订购:101吨
总供应量:900吨
供货地址:上海 上海市 宝山区友谊路1518弄
分享到:
供应商信息 普通会员第13
点击这里给我发消息
人:彭玲
机: 13917985004
话:021-56692669
真:-
公司类型:有限责任公司
加工定制:不提供
主营行业:冶金矿产,钢材;冶金矿
所在地区:上海 上海市 宝山区
公司商铺
 
详细介绍
规格1.5*1250*C表面H300LAD+Z 50/50-M-O
材质H300LAD+Z 50/50-M-O产地/厂家宝钢
1.5*1195*05.0856600H300LAD+Z 100-M-A-OC:0.07 YS:308 TS:403 EL:32
1.8*1260*05.2657000H300LAD+Z 50/50-M-0C:0.05 YS:340 TS:410 EL:32.5
1.8*1260*05.287000H300LAD+Z 50/50-M-OC:0.05 YS:340 TS:410 EL:32.5
1.8*1260*05.357000H300LAD+Z 50/50-M-OC:0.05 YS:335 TS:410 EL:31.5
1.8*1260*05.357000H300LAD+Z 50/50-M-OC:0.05 YS:335 TS:410 EL:31.5
1.8*1260*05.3957000H300LAD+Z 50/50-M-OC:0.05 YS:340 TS:410 EL:32.5
1.8*1260*05.5357000H300LAD+Z 50/50-M-OC:0.05 YS:335 TS:410 EL:31.5
1.8*1260*06.37000H300LAD+Z 50/50-M-OC:0.07 YS:340 TS:410 EL:34
1.8*1260*06.517000H300LAD+Z 50/50-M-OC:0.07 YS:340 TS:410 EL:34
1.8*1260*06.5457000H300LAD+Z 50/50-M-OC:0.07 YS:340 TS:410 EL:34
1.8*1260*06.577000H300LAD+Z 50/50-M-OC:0.07 YS:340 TS:410 EL:34
0.8*1150*07.296200H300LAD+Z 50/50-O-FB-N-S(光整)C:0.05 YS:330 TS:405 EL:33.5
1.6*1028*08.57100H300LAD+Z 56/56-MB-OC:0.06 YS:354 TS:460 EL:30
1.6*1028*08.817100H300LAD+Z 56/56-MB-OC:0.06 YS:354 TS:460 EL:30
2.3*1400*07.3757500H340LAD+Z 120-M-B-OC:0.07 YS:364 TS:452 EL:30
1.5*1000*05.867000H340LAD+Z 140A
1.37*1070*07.16000H340LAD+Z-100/100-C-N-S(光整)C:0.082 YS:350 TS:435 EL:28.5
1.37*1070*07.26000H340LAD+Z-100/100-C-N-S(光整)C:0.082 YS:350 TS:435 EL:28.5
1.0*1120*04.657350H380LAD+Z 50/50-M-FC-OC:0.07 YS:396 TS:463 EL:30
1.0*1120*05.257350H380LAD+Z 50/50-M-FC-OC:0.07 YS:396 TS:463 EL:30
1.0*1025*03.127300HC180BD+Z 70/70-M-FC-OC:0.002 YS:203 TS:352 EL:41
2.0*1380*013.317500HC180YD+Z 50/50-M-FB-OC:0.002 YS:209 TS:346 EL:38
0.7*1660*01.295250HC180YD+Z 50/50-M-FC-OC:0.001 YS:183 TS:343 EL:38
0.7*1660*01.665250HC180YD+Z 50/50-M-FC-OC:0.001 YS:183 TS:343 EL:38
0.7*0890*08.195500HC180YD+Z 50/50-M-FD-OC:0.002 YS:212 TS:340 EL:38
0.8*1034*022.276250HC180YD+Z 53/53C:0.00 YS:186 TS:345 EL:38
0.8*1434*026.596000HC180YD+Z 54/55C:0.00 YS:188 TS:344 EL:38
0.8*0930*017.046200HC180YD+Z 56/54C:0.00 YS:166 TS:344 EL:37
1.5*1303*09.717000HC180YD+Z-140/140-M-FC-C5C:0.00 YS:200 TS:344 EL:40
0.7*1465*013.886900HC220YD+Z 50/50-M-FC-OC:0.0013 YS:240 TS:376 EL:38
0.7*1465*014.276900HC220YD+Z 50/50-M-FC-OC:0.0013 YS:240 TS:376 EL:38
1.0*1240*05.97150HC220YD+Z 50/50-M-FC-OC:0.00 YS:236 TS:367 EL:37
2.0*1350*09.477250HC260YD+ZC:0.00 YS:304 TS:408 EL:34
1.5*1060*011.537350HC260YD+Z 56/52C:0.00 YS:280 TS:406 EL:35
1.5*1060*011.567350HC260YD+Z 56/52C:0.00 YS:280 TS:406 EL:35
1.99*1375*07.877250HC260YD+Z 70/56C:0.00 YS:304 TS:408 EL:34
1.73*1040*04.76750HC300BD+Z 50/50-M-FC-OC:0.072 YS:336 TS:430 EL:34
1.73*1040*03.246800HC300BD+Z 50/50-M-FC-OC:0.072 YS:336 TS:430 EL:34
1.73*1040*03.976800HC300BD+Z 50/50-M-FC-OC:0.072 YS:336 TS:430 EL:34
1.73*1040*011.466900HC300BD+Z 50/50-M-FC-OC:0.074 YS:301 TS:411 EL:32
1.75*1040*00.85450HC300BD+Z 50/50-M-FC-OC:0.071 YS:341 TS:425 EL:37
1.75*1040*04.197050HC300BD+Z 50/50-M-FC-OC:0.072 YS:336 TS:430 EL:34
公司地址:上海宝山区友谊路1518弄永景国际11号楼204-205
腾讯QQ :745749363
电子邮件:yuanmeng9111@163.com
公司电话:021-56692669 彭玲
移动电话: 13917985004彭玲
阿里旺旺:yuanmeng9111
上海特舟实业有限公司
彭玲 经理 点击这里给我发消息
手机: 13917985004
电话:021-56692669
传真:-
地址:上海 上海市 宝山区友谊路1518弄
邮编:201900
本公司热门供应
Q345E-Z25
面议
Q345D-Z25
面议
Q345E-Z25
面议
Q345E-Z25
面议
Q345E-Z25
面议
 
如果本条供应您不喜欢,可尝试以下方式查找
按类目查找:行行出状元 > 原材料 > 冶金矿产 > 钢材 > 涂镀产品